114年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一一三年度營業報告書及財務報表案 | 318,310,103 | 95.14% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一一三年度虧損撥補案 | 318,228,932 | 95.11% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、承認辦理本公司一O九年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案 | 318,275,743 | 95.13% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 318,313,678 | 95.14% | 經投票表決照原案通過 |
113年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案 | 277,194,311 | 97.45% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一一二年度虧損撥補案 | 277,246,911 | 97.47% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 275,331,689 | 96.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 276,138,378 | 97.08% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、本公司資本公積轉增資發行新股案 | 276,400,125 | 97.17% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項 – 本公司第八屆董事選舉案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:郭憲壽 | 296,093,709 |
| 董事:郭土木 | 276,160,978 |
| 董事:林義夫 | 273,115,428 |
| 獨立董事:黃三桂 | 268,302,828 |
| 獨立董事:吳瑞鈺 | 267,725,066 |
| 獨立董事:陸隨 | 266,538,053 |
| 獨立董事:黃瑞雯 | 257,763,113 |
| 其他議案 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 275,767,096 | 96.95% | 經投票表決照原案通過 |
112年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案 | 264,747,355 | 96.26% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一一一年度盈餘分配案 | 264,750,691 | 96.26% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案 | 264,640,681 | 96.22% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、本公司發行一一二年限制員工權利新股案 | 262,741,277 | 95.53% | 經投票表決照原案通過 |
111年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一一○年度營業報告書及財務報告案 | 243,315,791 | 96.69% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一一○年度虧損撥補案 | 243,372,219 | 96.71% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 240,450,858 | 95.55% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 | 243,375,412 | 96.71% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 240,447,233 | 95.55% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項-補選本公司第七屆董事一席案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:林義夫 | 225,175,894 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 241,580,903 | 96.00% | 經投票表決照原案通過 |
110年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一○九年度營業報告書及財務報告案 | 236,950,731 | 96.91% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一○九年度虧損撥補案 | 236,981,502 | 96.92% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 237,039,103 | 96.94% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 | 237,001,029 | 96.93% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 236,913,993 | 96.89% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項-本公司第七屆董事選舉案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:黃山內 | 222,722,504 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:郭憲壽 | 220,398,289 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:徐世華 | 220,324,343 |
| 獨立董事:黃三桂 | 219,860,807 |
| 獨立董事:吳瑞鈺 | 219,642,952 |
| 獨立董事:陸隨 | 219,549,734 |
| 獨立董事:黃瑞雯 | 219,040,225 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 235,932,462 | 96.49% | 經投票表決照原案通過 |
109年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認108年度營業報告書及財務報告案 | 214,671,471 | 97.42% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認108年度虧損撥補案 | 214,752,754 | 97.45% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 214,760,519 | 97.46% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、本公司發行海外存託憑證案 | 214,805,306 | 97.48% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 | 214,542,297 | 97.36% | 經投票表決照原案通過 |
| 四、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 | 214,542,298 | 97.36% | 經投票表決照原案通過 |
| 五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 214,559,507 | 97.37% | 經投票表決照原案通過 |
108年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認107年度營業報告書及財務報告案 | 126,551,170 | 97.08% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認107年度虧損撥補案 | 126,550,484 | 97.08% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、本公司擬與泉盛生物科技股份有限公司合併案及合併發行新股案 | 126,456,128 | 97.00% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「公司章程」案 | 126,454,158 | 97.00% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 126,454,174 | 97.00% | 經投票表決照原案通過 |
107年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認106年度營業報告書及財務報告案 | 125,893,822 | 98.53% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認106年度虧損撥補案 | 125,893,654 | 98.53% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司《公司章程》案 | 125,893,809 | 98.53% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、本公司辦理私募普通股案 | 125,858,730 | 98.5% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項-本公司第六屆董事選舉案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:黃山內 | 334,387,250 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:郭憲壽 | 121,249,664 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:徐世華 | 121,229,628 |
| 董事:鄭志慧 | 121,174,235 |
| 獨立董事:李昆達 | 51,539,194 |
| 獨立董事:黃瑞雯 | 51,509,532 |
| 獨立董事:陸隨 | 51,475,951 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 125,760,616 | 96.90% | 經投票表決照原案通過 |
106年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認105年度營業報告書及財務報告案 | 118,516,344 | 97.87% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認105年度虧損撥補案 | 118,503,266 | 97.86% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、承認103年度現金增資計畫變更案 | 118,421,979 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 118,425,978 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「公司章程」案 | 118,425,978 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「董事選任程序」案 | 118,425,978 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 四、本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」,於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案 | 117,272,370 | 96.85% | 經投票表決照原案通過 |
105年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認104年度營業報告書及財務報告案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認104年度盈虧撥補案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |