主要職責:
審計委員/獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
| 獨立董事 | 黃 三 桂 | 26 | 26 | 100% |
| 獨立董事 | 吳 瑞 鈺 | 26 | 26 | 100% |
| 獨立董事 | 陸 隨 | 26 | 26 | 100% |
| 獨立董事 | 黃 瑞 雯 | 26 | 25 | 96.15% |
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
| 獨立董事 | 黃 三 桂 | 11 | 11 | 100% |
| 獨立董事 | 吳 瑞 鈺 | 11 | 10 | 90.91% |
| 獨立董事 | 陸 隨 | 11 | 11 | 100% |
| 獨立董事 | 黃 瑞 雯 | 11 | 11 | 100% |
➤ 開會決議事項
主要職責:
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
| 獨立董事 | 黃 三 桂 | 19 | 19 | 100% |
| 獨立董事 | 吳 瑞 鈺 | 19 | 19 | 100% |
| 獨立董事 | 陸 隨 | 19 | 19 | 100% |
| 獨立董事 | 黃 瑞 雯 | 19 | 19 | 100% |
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
| 獨立董事 | 黃 三 桂 | 7 | 7 | 100% |
| 獨立董事 | 吳 瑞 鈺 | 7 | 7 | 100% |
| 獨立董事 | 陸 隨 | 7 | 7 | 100% |
| 獨立董事 | 黃 瑞 雯 | 7 | 7 | 100% |
➤ 開會決議事項
主要職責:
第三屆運作情形:
風險管理委員會每年至少召開一次,最近一次召開日期114年2月27日。
詳細內容請參閱「風險管理」頁面。
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 出席率 |
| 獨立董事 | 黃三桂 (註) | 2 | 2 | 100% |
| 獨立董事 | 吳 瑞 鈺 | 2 | 2 | 100% |
| 獨立董事 | 陸 隨 | 2 | 2 | 100% |
| 獨立董事 | 黃 瑞 雯 | 2 | 2 | 100% |
註:黃三桂董事具產學經驗及風險管理之專業能力。
➤ 開會決議事項
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 風險委員會 |
| 獨立董事 | 黃 三 桂 | V(主席) | V(主席) | V(主席) |
| 獨立董事 | 吳 瑞 鈺 | V | V | V |
| 獨立董事 | 陸 隨 | V | V | V |
| 獨立董事 | 黃 瑞 雯 | V | V | V |