(單位: 新台幣元)
| 期間 | 每股股利 (普通股) | 除權息基準日 | 除權息交易日 | 發放日 | ||||
| 股票股利 | 現金股利 | 除權 | 除息 | 除權 | 除息 | 股票股利 | 現金股利 | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 0.49967501 | – | 2024/07/31 | – | 2024/07/25 | – | 2024/09/03 | – |
| 2022 | 1.37753252 | 0.09839518 | 2023/06/24 | 2023/06/24 | 2023/06/16 | 2023/06/16 | 2023/07/31 | 2023/07/21 |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – |

於「公司代號或簡稱」欄位中
輸入 4743 或 合一

點選右側「搜尋」按鍵
送出查詢