(单位: 新台币千元)
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 7,677 | (16.33) |
| 2月 | 11,256 | 78.78 |
| 3月 | 6,284 | (39.22) |
| 4月 | 10,730 | (9.12) |
| 5月 | 7,643 | 3.10 |
| 6月 | 8,278 | (32.11) |
| 7月 | 17,367 | 130.48 |
| 8月 | 9,758 | (11.32) |
| 9月 | 6,929 | (35.59) |
| 10月 | 4,374 | (58.61) |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本年累计 | 90,296 | (6.99) |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 9,175 | 87.17 |
| 2月 | 6,296 | 12.87 |
| 3月 | 10,339 | (11.69) |
| 4月 | 11,807 | 98.97 |
| 5月 | 7,413 | 22.96 |
| 6月 | 12,193 | 53.76 |
| 7月 | 7,535 | 27.37 |
| 8月 | 11,004 | 63.46 |
| 9月 | 10,758 | 68.59 |
| 10月 | 10,567 | 25.07 |
| 11月 | 9,491 | 6.10 |
| 12月 | 11,348 | 37.05 |
| 本年累计 | 117,926 | 35.89 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 4,902 | (18.95) |
| 2月 | 5,578 | 7.43 |
| 3月 | 11,707 | 32.39 |
| 4月 | 5,934 | (15.57) |
| 5月 | 6,029 | 9.26 |
| 6月 | 7,930 | (99.21) |
| 7月 | 5,916 | 22.97 |
| 8月 | 6,732 | 36.14 |
| 9月 | 6,381 | 55.75 |
| 10月 | 8,449 | 97.78 |
| 11月 | 8,945 | 112.27 |
| 12月 | 8,280 | 31.64 |
| 本年累计 | 86,783 | (91.86) |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 6,048 | 206.85 |
| 2月 | 5,192 | 16.65 |
| 3月 | 8,843 | 93.97 |
| 4月 | 7,028 | 308.37 |
| 5月 | 5,518 | 141.91 |
| 6月 | 1,004,296 | 11,407.92 |
| 7月 | 4,811 | (46.88) |
| 8月 | 4,945 | (38.23) |
| 9月 | 4,097 | (39.55) |
| 10月 | 4,272 | (40.76) |
| 11月 | 4,214 | (25.51) |
| 12月 | 6,290 | 17.66 |
| 本年累计 | 1,065,554 | 1,520.24 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 1,971 | 252.59 |
| 2月 | 4,451 | 233.41 |
| 3月 | 4,559 | 237.45 |
| 4月 | 1,721 | (93.95) |
| 5月 | 2,281 | 6.59 |
| 6月 | 8,727 | 718.67 |
| 7月 | 9,057 | 539.62 |
| 8月 | 8,006 | 15,296.15 |
| 9月 | 6,778 | 1,286.09 |
| 10月 | 7,211 | 276.75 |
| 11月 | 5,657 | 708.14 |
| 12月 | 5,346 | 149.46 |
| 本年累计 | 65,765 | 58.09 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 559 | (34.24) |
| 2月 | 1,335 | 27.14 |
| 3月 | 1,351 | (40.85) |
| 4月 | 28,435 | 1,512.88 |
| 5月 | 2,140 | 509.69 |
| 6月 | 1,066 | 1,380.56 |
| 7月 | 1,416 | (33.92) |
| 8月 | 52 | (96.95) |
| 9月 | 489 | (44.49) |
| 10月 | 1,914 | 538 |
| 11月 | 700 | 21.95 |
| 12月 | 2,143 | 42.77 |
| 本年累计 | 41,600 | 208.72 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
| 月份 | 合并营收 | |
| 营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
| 1月 | 850 | (49.28) |
| 2月 | 1,050 | (41.44) |
| 3月 | 2,284 | (41.10) |
| 4月 | 1,763 | 31.86 |
| 5月 | 351 | – |
| 6月 | 72 | (94.73) |
| 7月 | 2,143 | (14.55) |
| 8月 | 1,706 | 31.64 |
| 9月 | 881 | 159.88 |
| 10月 | 300 | (92.82) |
| 11月 | 574 | 504.21 |
| 12月 | 1,501 | 288.86 |
| 本年累計 | 13,475 | (28.54) |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。