2025年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认2024年度营业报告书及财务报表案 | 318,310,103 | 95.14% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认2024年度亏损拨补案 | 318,228,932 | 95.11% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、承认办理本公司2020年度现金增资发行新股参与发行海外存托凭证计划变更案 | 318,275,743 | 95.13% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 318,313,678 | 95.14% | 经投票表决照原案通过 |
113年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认一一二年度营业报告书及财务报表案 | 277,194,311 | 97.45% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认一一二年度亏损拨补案 | 277,246,911 | 97.47% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 | 275,331,689 | 96.80% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 276,138,378 | 97.08% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、本公司资本公积转增资发行新股案 | 276,400,125 | 97.17% | 经投票表决照原案通过 |
| 选举事项-本公司第八届董事选举案 | |
| 名单 | 当选权数 |
| 董事:郭宪寿 | 296,093,709 |
| 董事:郭土木 | 276,160,978 |
| 董事:林义夫 | 273,115,428 |
| 独立董事:黄三桂 | 268,302,828 |
| 独立董事:吴瑞钰 | 267,725,066 |
| 独立董事:陆随 | 266,538,053 |
| 独立董事:黄瑞雯 | 257,763,113 |
| 其他议案 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、解除本公司新任董事竞业禁止限制案 | 275,767,096 | 96.95% | 经投票表决照原案通过 |
112年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认一一一年度营业报告书及财务报表案 | 264,747,355 | 96.26% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认一一一年度盈余分配案 | 264,750,691 | 96.26% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、本公司盈余及资本公积转增资发行新股案 | 264,640,681 | 96.22% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、本公司发行一一二年限制员工权利新股案 | 262,741,277 | 95.53% | 经投票表决照原案通过 |
111年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认一一○年度营业报告书及财务报告案 | 243,315,791 | 96.69% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认一一○年度亏损拨补案 | 243,372,219 | 96.71% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项一 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 240,450,858 | 95.55% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案 | 243,375,412 | 96.71% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 | 240,447,233 | 95.55% | 经投票表决照原案通过 |
| 选举事项-补选本公司第七届董事一席案 | |
| 名单 | 当选权数 |
| 董事:林义夫 | 225,175,894 |
| 讨论事项二 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、解除本公司新任董事竞业禁止限制案 | 241,580,903 | 96.00% | 经投票表决照原案通过 |
110年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认一○九年度营业报告书及财务报告案 | 236,950,731 | 96.91% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认一○九年度亏损拨补案 | 236,981,502 | 96.92% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项一 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 | 237,039,103 | 96.94% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、修订本公司「董事选任程序」部分条文案 | 237,001,029 | 96.93% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 236,913,993 | 96.89% | 经投票表决照原案通过 |
| 选举事项-本公司第七届董事选举案 | |
| 名单 | 当选权数 |
| 董事:黄山内 | 222,722,504 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:郭宪寿 | 220,398,289 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:徐世华 | 220,324,343 |
| 独立董事:黄三桂 | 219,860,807 |
| 独立董事:吴瑞钰 | 219,642,952 |
| 独立董事:陆随 | 219,549,734 |
| 独立董事:黄瑞雯 | 219,040,225 |
| 讨论事项二 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、解除本公司新任董事竞业禁止限制案 | 235,932,462 | 96.49% | 经投票表决照原案通过 |
109年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认108年度营业报告书及财务报告案 | 214,671,471 | 97.42% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认108年度亏损拨补案 | 214,752,754 | 97.45% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 214,760,519 | 97.46% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、本公司发行海外存托凭证案 | 214,805,306 | 97.48% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案 | 214,542,297 | 97.36% | 经投票表决照原案通过 |
| 四、修订本公司「背书保证作业程序」部分条文案 | 214,542,298 | 97.36% | 经投票表决照原案通过 |
| 五、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 | 214,559,507 | 97.37% | 经投票表决照原案通过 |
108年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认107年度营业报告书及财务报告案 | 126,551,170 | 97.08% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认107年度亏损拨补案 | 126,550,484 | 97.08% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、本公司拟与泉盛生物科技股份有限公司合并案及合并发行新股案 | 126,456,128 | 97.00% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、修订本公司「公司章程」案 | 126,454,158 | 97.00% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 | 126,454,174 | 97.00% | 经投票表决照原案通过 |
107年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认106年度营业报告书及财务报告案 | 125,893,822 | 98.53% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认106年度亏损拨补案 | 125,893,654 | 98.53% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项一 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司《公司章程》案 | 125,893,809 | 98.53% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、本公司办理私募普通股案 | 125,858,730 | 98.5% | 经投票表决照原案通过 |
| 选举事项-本公司第六届董事选举案 | |
| 名单 | 当选权数 |
| 董事:黄山内 | 334,387,250 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:郭宪寿 | 121,249,664 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:徐世华 | 121,229,628 |
| 董事:郑志慧 | 121,174,235 |
| 独立董事:李昆达 | 51,539,194 |
| 独立董事:黄瑞雯 | 51,509,532 |
| 独立董事:陆随 | 51,475,951 |
| 讨论事项二 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、解除本公司新任董事竞业禁止限制案 | 125,760,616 | 96.90% | 经投票表决照原案通过 |
106年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认105年度营业报告书及财务报告案 | 118,516,344 | 97.87% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认105年度亏损拨补案 | 118,503,266 | 97.86% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、承认103年度现金增资计划变更案 | 118,421,979 | 97.80% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 | 118,425,978 | 97.80% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、修订本公司「公司章程」案 | 118,425,978 | 97.80% | 经投票表决照原案通过 |
| 三、修订本公司「董事选任程序」案 | 118,425,978 | 97.80% | 经投票表决照原案通过 |
| 四、本公司得全部或部份放弃认购「乐活有机农场股份有限公司」,于分割新设登记完成日起一年内办理之现金增资发行新股案 | 117,272,370 | 96.85% | 经投票表决照原案通过 |
105年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认104年度营业报告书及财务报告案 | 113,650,221 | 98.99% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认104年度盈亏拨补案 | 113,650,221 | 98.99% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项一 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「公司章程」案 | 113,650,221 | 98.99% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项二 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 | 113,650,221 | 98.99% | 经投票表决照原案通过 |