| 主旨 | 
			本公司有价证券于集中交易市场达公布注意交易资讯标准 | 
		
		
			
			
				- 事实发生日:111/11/29
 
				- 发生缘由:依财团法人中华民国证券柜台买卖中心上柜监理部通知办理。
 
				- 财务业务资讯:
 
				(1)单月
				
					
						
							|   | 
							最近一月单月 
							(111/10) | 
							去年同月 
							(110/10) | 
							与去年同期增减(%) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							4 | 
							7 | 
							-42.86% | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							(281) | 
							160 | 
							盈转亏 | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							(279) | 
							160 | 
							盈转亏 | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							(0.72) | 
							0.42 | 
							盈转亏 | 
						 
					
				  
				 
				(2)最近二个月累计
				
					
						
							|   | 
							最近二个月累计 
							(111/9-111/10) | 
							去年同期累计 
							(110/9-110/10) | 
							与去年同期增减(%) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							8 | 
							14 | 
							-42.86% | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							(412) | 
							249 | 
							盈转亏 | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							(415) | 
							249 | 
							盈转亏 | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							(1.07) | 
							0.65 | 
							盈转亏 | 
						 
					
				  
				 
				(3)单季
				
					
						
							|   | 
							最近一季单季 
							(111第3季) | 
							去年同期 
							(110第3季) | 
							与去年同期增减(%) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							14 | 
							24 | 
							-41.67% | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							277 | 
							(170) | 
							亏转盈 | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							276 | 
							(176) | 
							亏转盈 | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							0.71 | 
							(0.46) | 
							亏转盈 | 
						 
					
				  
				 
				(4)最近四季累计
				
					
						
							|   | 
							(110年第4季至111年第3季) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							1,069 | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							1,229 | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							1,131 | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							2.93 | 
						 
					
				  
				  
				- 有无“财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序 ”第4条所列重大讯息之情事(如“有”,请说明):无。
 
				- 有无“财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序”第11条所列重大讯息说明记者会之情事:无。
 
				- 其他应叙明事项:
 
				(1)以上111年9月及111年10月及去年同期比较数之财务资料系本公司采IFRS编制之合并自结数,未经会计师查核(核阅),仅供投资人参考。 
				(2)最近一季111年第3季系指单季数字,系采IFRS编制之合并数并经会计师核阅。 
				(3)最近四季累计系本公司110年第4季至111年第3季数字,系采IFRS编制之合并数,经会计师核阅。 
				(4)本公司111年10月认列采权益法之投资损失及兑换利益为285百万及79百万;110年10月认列采权益法之投资收益为242百万。 
				(5)本公司111年9月认列采权益法之投资损失及兑换利益分别为259百万及237百万;110年9月认列采权益法之投资收益及兑换利益分别为132百万及19百万。 
			 
			 |