| 主旨 | 
			本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 | 
		
		
			
			
				- 事實發生日:111/11/29
 
				- 發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部通知辦理。
 
				- 財務業務資訊:
 
				(1)單月
				
					
						
							|   | 
							最近一月單月 
							(111/10) | 
							去年同月 
							(110/10) | 
							與去年同期增減(%) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							4 | 
							7 | 
							-42.86% | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							(281) | 
							160 | 
							盈轉虧 | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							(279) | 
							160 | 
							盈轉虧 | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							(0.72) | 
							0.42 | 
							盈轉虧 | 
						 
					
				  
				 
				(2)最近二個月累計
				
					
						
							|   | 
							最近二個月累計 
							(111/9-111/10) | 
							去年同期累計 
							(110/9-110/10) | 
							與去年同期增減(%) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							8 | 
							14 | 
							-42.86% | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							(412) | 
							249 | 
							盈轉虧 | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							(415) | 
							249 | 
							盈轉虧 | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							(1.07) | 
							0.65 | 
							盈轉虧 | 
						 
					
				  
				 
				(3)單季
				
					
						
							|   | 
							最近一季單季 
							(111第3季) | 
							去年同期 
							(110第3季) | 
							與去年同期增減(%) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							14 | 
							24 | 
							-41.67% | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							277 | 
							(170) | 
							虧轉盈 | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							276 | 
							(176) | 
							虧轉盈 | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							0.71 | 
							(0.46) | 
							虧轉盈 | 
						 
					
				  
				 
				(4)最近四季累計
				
					
						
							|   | 
							(110年第4季至111年第3季) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							1,069 | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							1,229 | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							1,131 | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							2.93 | 
						 
					
				  
				 
				- 有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無。
 
				- 有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
 
				- 其他應敘明事項:
 
				(1)以上111年9月及111年10月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS編製之合併自結數,未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。 
				(2)最近一季111年第3季係指單季數字,係採IFRS編製之合併數並經會計師核閱。 
				(3)最近四季累計係本公司110年第4季至111年第3季數字,係採IFRS編製之合併數,經會計師核閱。 
				(4)本公司111年10月認列採權益法之投資損失及兌換利益為285百萬及79百萬;110年10月認列採權益法之投資收益為242百萬。 
				(5)本公司111年9月認列採權益法之投資損失及兌換利益分別為259百萬及237百萬;110年9月認列採權益法之投資收益及兌換利益分別為132百萬及19百萬。 
			 
			 |