股東結構
113年03月23日
|
主要股東名單
股權比例5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
113年03月23日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
中天生物科技股份有限公司 | 89,472,718 | 19.64 |
蔡明興 | 32,813,671 | 7.2 |
鑽石生技投資股份有限公司 | 25,421,128 | 5.58 |
蔡明忠 | 6,682,013 | 1.46 |
精英投資股份有限公司 | 4,380,350 | 0.96 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 4,191,290 | 0.92 |
路孔明 | 3,022,832 | 0.66 |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之 梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 |
2,847,976 | 0.62 |
張果軍 | 2,847,308 | 0.62 |
行政院國家科學技術發展基金 | 2,833,317 | 0.62 |