| 主旨 | 
			本公司有价证券于集中交易市场达公布注意交易资讯标准 | 
		
		
			
			
				- 事实发生日:113/09/05
 
				- 发生缘由:依财团法人中华民国证券柜台买卖中心上柜监理部通知办理。
 
				- 财务业务信息:
 
				(1)单月
				
					
						
							|   | 
							最近一月单月 
							(113/07) | 
							去年同月 
							(112/07) | 
							与去年同期增减(%) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							8 | 
							6 | 
							33.33% | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							(33) | 
							(175) | 
							81.14% | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							(29) | 
							(170) | 
							82.94% | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							(0.06) | 
							(0.36) | 
							83.33% | 
						 
					
				  
				 
				(2)最近二个月累计
				
					
						
							|   | 
							最近二个月累计 
							(113/06-113/07) | 
							去年同期累计 
							(112/06-112/07) | 
							与去年同期增减(%) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							20 | 
							14 | 
							42.86% | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							9 | 
							(128) | 
							107.03% | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							12 | 
							(126) | 
							109.52% | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							0.03 | 
							(0.27) | 
							111.11% | 
						 
					
				  
				 
				(3)单季
				
					
						
							|   | 
							最近一季单季 
							(113第2季) | 
							去年同期 
							(112第2季) | 
							与去年同期增减(%) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							31 | 
							20 | 
							55.00% | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							(170) | 
							(326) | 
							47.85% | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							(173) | 
							(335) | 
							48.36% | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							(0.36) | 
							(0.71) | 
							49.30% | 
						 
					
				  
				 
				(4)最近四季累计
				
					
						
							|   | 
							(112年第3季至113年第2季) | 
						 
						
							| 营业收入(百万元) | 
							102 | 
						 
						
							| 税前净利(百万元) | 
							(977) | 
						 
						
							| 归属母公司业主净利(百万元) | 
							(979) | 
						 
						
							| 每股盈余(元) | 
							(2.20) | 
						 
					
				  
				 
				- 有无「财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序」第4条所列重大讯息之情事(如「有」,请说明):无。
 
				- 有无「财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序」第11条所列重大讯息说明记者会之情事:无。
 
				- 其他应叙明事项:
				
					- (1)以上113年6月、7月及去年同期比较数之财务资料系本公司采IFRS编制之合并自结数,未经会计师查核(核阅),仅供投资人参考。
 
					- (2)最近一季113年第2季系指单季数字,系采IFRS编制之合并数并经会计师核阅。
 
					- (3)最近四季累计系本公司112年第3季至113年第2季数字,系采IFRS编制之合并数,经会计师核阅。
 
					- (4)本公司113年7月利息收入、认列采权益法之投资损失及兑换利益分别为24百万、29百万及55百万;112年7月利息收入、认列采权益法之投资损失及兑换利益分别为26百万、170百万及36百万。
 
					- (5)本公司113年6月认列采权益法之投资收益及利息收入分别为95百万及26百万;112年6月利息收入、认列采权益法之投资收益及兑换利益分别为24百万、55百万及67百万。
 
				 
				 
			 
			 |