| 主旨 | 
			本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準 | 
		
		
			
			
				- 事實發生日:113/09/05
 
				- 發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部通知辦理。
 
				- 財務業務資訊:
 
				(1)單月
				
					
						
							|   | 
							最近一月單月 
							(113/07) | 
							去年同月 
							(112/07) | 
							與去年同期增減(%) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							8 | 
							6 | 
							33.33% | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							(33) | 
							(175) | 
							81.14% | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							(29) | 
							(170) | 
							82.94% | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							(0.06) | 
							(0.36) | 
							83.33% | 
						 
					
				  
				 
				(2)最近二個月累計
				
					
						
							|   | 
							最近二個月累計 
							(113/06-113/07) | 
							去年同期累計 
							(112/06-112/07) | 
							與去年同期增減(%) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							20 | 
							14 | 
							42.86% | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							9 | 
							(128) | 
							107.03% | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							12 | 
							(126) | 
							109.52% | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							0.03 | 
							(0.27) | 
							111.11% | 
						 
					
				  
				 
				(3)單季
				
					
						
							|   | 
							最近一季單季 
							(113第2季) | 
							去年同期 
							(112第2季) | 
							與去年同期增減(%) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							31 | 
							20 | 
							55.00% | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							(170) | 
							(326) | 
							47.85% | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							(173) | 
							(335) | 
							48.36% | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							(0.36) | 
							(0.71) | 
							49.30% | 
						 
					
				  
				 
				(4)最近四季累計
				
					
						
							|   | 
							(112年第3季至113年第2季) | 
						 
						
							| 營業收入(百萬元) | 
							102 | 
						 
						
							| 稅前淨利(百萬元) | 
							(977) | 
						 
						
							| 歸屬母公司業主淨利(百萬元) | 
							(979) | 
						 
						
							| 每股盈餘(元) | 
							(2.20) | 
						 
					
				  
				 
				- 有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事(如「有」,請說明):無。
 
				- 有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
 
				- 其他應敘明事項:
				
					- (1)以上113年6月、7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS編製之合併自結數,未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。
 
					- (2)最近一季113年第2季係指單季數字,係採IFRS編製之合併數並經會計師核閱。
 
					- (3)最近四季累計係本公司112年第3季至113年第2季數字,係採IFRS編製之合併數,經會計師核閱。
 
					- (4)本公司113年7月利息收入、認列採權益法之投資損失及兌換利益分別為24百萬、29百萬及55百萬;112年7月利息收入、認列採權益法之投資損失及兌換利益分別為26百萬、170百萬及36百萬。
 
					- (5)本公司113年6月認列採權益法之投資收益及利息收入分別為95百萬及26百萬;112年6月利息收入、認列採權益法之投資收益及兌換利益分別為24百萬、55百萬及67百萬。
 
				 
				 
			 
			 |