1.董事会决议变更日期:109/08/28 
			2.原计划申报生效之日期:104/01/08 
			3.变动原因: 
			(1)本公司103年第1次现金增资,业经金融监督管理委员会证券期货局104年1月8日金管证字第1030051161号函申报生效,后于106年3月9日董事会决议通过计划变更,并经106年6月19日股东常会予以承认。变更后之资金用途为兴建厂房设备、转投资子公司、新药研发(ON101)及充实营运资金。 
			(2)其中新药研发(ON101)项目实际执行,除原变更后之欧洲及美国三期临床试验外,尚包括台湾三期临床试验,拟配合实际运作办理计划变更。 
			4.历次变更前后募集资金计划: 
			原资金运用计划: 
			计划项目                                 预定完成日期    所需资金总额(仟元) 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 兴建原料药、软膏制剂厂及购置制程品管设备  105年第1季        600,000 
			 兴建观光工厂园区                          105年第2季        400,000 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 合计                                                      1,000,000 
			 =========================================================================== 
			第一次变更后资金运用计划: 
			计划项目                                 预定完成日期    所需资金总额(仟元) 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 兴建原料药、软膏制剂厂及购置制程品管设备  106年第3季        600,000 
			 转投资子公司                              106年第3季        134,000 
			 新药研发(ON101)                           110年第1季        200,000 
			 充实营运资金                              106年第1季         66,000 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 合计                                                      1,000,000 
			 =========================================================================== 
			 第二次变更后资金运用计划: 
			计划项目                                 预定完成日期    所需资金总额(仟元) 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 兴建原料药、软膏制剂厂及购置制程品管设备  106年第3季        600,000 
			 转投资子公司                              106年第3季        134,000 
			 新药研发(ON101)-台湾三期临床试验          108年第4季        175,404 
			 新药研发(ON101)-欧洲三期临床试验          108年第4季         17,563 
			 新药研发(ON101)-美国三期临床试验          108年第4季          7,033 
			 充实营运资金                              106年第1季         66,000 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 合计                                                      1,000,000 
			 =========================================================================== 
			5.预计执行进度:民国108年第4季。 
			6.预计完成日期:民国108年第4季。 
			7.预计可能产生效益: 
			(1)兴建原料药、软膏制剂厂及购置制程品管设备: 
			此计划按原计划继续执行,预计107年至114年度产生效益合计为820,750仟元。 
			(2)转投资子公司: 
			此计划按第一次变更计划继续执行,预计自110年~122年度可认列子公司之投资利益合计137,704仟元。 
			(3)新药研发(ON101)-台湾、欧洲及美国三期临床试验: 
			A.台湾地区: 
			本公司已于109年8月将药品第三期临床试验第二次期间分析报告送交TFDA进行NDA审查,预计109年底前可完成药证审查程序;在大陆方面,已于109年7月向大陆药品监督管理局(NMPA)提出pre-NDA会议申请。中国大陆及港、澳地区独家销售权利已授权予中天(上海),依据合约条件,取得药证及上市营销后,可收取授权金、阶段型授权金及按销售净额一定比例之权利金,预计于111年~116年可认收入,合计约674,738仟元。 
			B.欧洲及美国地区: 
			本公司已于107年3月通过美国FDA审查,准予执行第二个三期临床试验(计划书编号ON101CLCT04),并于108年4月由德国联邦卫生部(BfArM)正式受理本公司ON101(治疗糖尿病足部伤口溃疡新药)申请三期临床试验(计划书编号ON101CLCT04),未来将持续推展各项试验进度,以加速与国际药厂进行授权或共同开发。 
			(4)充实营运资金: 
			此计划按第一次变更计划将剩余资金66,000仟元转为充实营运资金。 
			8.与原预计效益产生之差异: 
			本次计划变更新药研发(ON101)资金,运用于台湾、欧洲及美国三期临床试验,变更后预计效益高于变更前。 
			9.本次变更对股东权益之影响: 
			本次计划系依新药研发(ON101)项目实际执行情形,增加台湾三期临床试验,该项计划资金总额并无变更,且变更后预计效益高于变更前,对本公司股东权益应无不利之影响。 
			10.原主办承销商评估意见摘要:不适用。 
			11.其他应叙明事项:无。 
			  
			 
			  
			 
			 |