1.董事會決議變更日期:109/08/28 
			2.原計畫申報生效之日期:104/01/08 
			3.變動原因: 
			(1)本公司103年第1次現金增資,業經金融監督管理委員會證券期貨局104年1月8日金管證字第1030051161號函申報生效,後於106年3月9日董事會決議通過計畫變更,並經106年6月19日股東常會予以承認。變更後之資金用途為興建廠房設備、轉投資子公司、新藥研發(ON101)及充實營運資金。 
			(2)其中新藥研發(ON101)專案實際執行,除原變更後之歐洲及美國三期臨床試驗外,尚包括台灣三期臨床試驗,擬配合實際運作辦理計畫變更。 
			4.歷次變更前後募集資金計畫: 
			原資金運用計畫: 
			計畫項目                                 預定完成日期    所需資金總額(仟元) 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備  105年第1季        600,000 
			 興建觀光工廠園區                          105年第2季        400,000 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 合計                                                      1,000,000 
			 =========================================================================== 
			第一次變更後資金運用計畫: 
			計畫項目                                 預定完成日期    所需資金總額(仟元) 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備  106年第3季        600,000 
			 轉投資子公司                              106年第3季        134,000 
			 新藥研發(ON101)                           110年第1季        200,000 
			 充實營運資金                              106年第1季         66,000 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 合計                                                      1,000,000 
			 =========================================================================== 
			 第二次變更後資金運用計畫: 
			計畫項目                                 預定完成日期    所需資金總額(仟元) 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備  106年第3季        600,000 
			 轉投資子公司                              106年第3季        134,000 
			 新藥研發(ON101)-台灣三期臨床試驗          108年第4季        175,404 
			 新藥研發(ON101)-歐洲三期臨床試驗          108年第4季         17,563 
			 新藥研發(ON101)-美國三期臨床試驗          108年第4季          7,033 
			 充實營運資金                              106年第1季         66,000 
			 --------------------------------------------------------------------------- 
			 合計                                                      1,000,000 
			 =========================================================================== 
			5.預計執行進度:民國108年第4季。 
			6.預計完成日期:民國108年第4季。 
			7.預計可能產生效益: 
			(1)興建原料藥、軟膏製劑廠及購置製程品管設備: 
			此計畫按原計畫繼續執行,預計107年至114年度產生效益合計為820,750仟元。 
			(2)轉投資子公司: 
			此計畫按第一次變更計畫繼續執行,預計自110年~122年度可認列子公司之投資利益合計137,704仟元。 
			(3)新藥研發(ON101)-台灣、歐洲及美國三期臨床試驗: 
			A.台灣地區: 
			本公司已於109年8月將藥品第三期臨床試驗第二次期間分析報告送交TFDA進行NDA審查,預計109年底前可完成藥證審查程序;在大陸方面,已於109年7月向大陸藥品監督管理局(NMPA)提出pre-NDA會議申請。中國大陸及港、澳地區獨家銷售權利已授權予中天(上海),依據合約條件,取得藥證及上市行銷後,可收取授權金、階段型授權金及按銷售淨額一定比例之權利金,預計於111年~116年可認收入,合計約674,738仟元。 
			B.歐洲及美國地區: 
			本公司已於107年3月通過美國FDA審查,准予執行第二個三期臨床試驗(計畫書編號ON101CLCT04),並於108年4月由德國聯邦衛生部(BfArM)正式受理本公司ON101(治療糖尿病足部傷口潰瘍新藥)申請三期臨床試驗(計畫書編號ON101CLCT04),未來將持續推展各項試驗進度,以加速與國際藥廠進行授權或共同開發。 
			(4)充實營運資金: 
			此計畫按第一次變更計畫將剩餘資金66,000仟元轉為充實營運資金。 
			8.與原預計效益產生之差異: 
			本次計畫變更新藥研發(ON101)資金,運用於台灣、歐洲及美國三期臨床試驗,變更後預計效益高於變更前。 
			9.本次變更對股東權益之影響: 
			本次計畫係依新藥研發(ON101)專案實際執行情形,增加台灣三期臨床試驗,該項計畫資金總額並無變更,且變更後預計效益高於變更前,對本公司股東權益應無不利之影響。 
			10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 
			11.其他應敘明事項:無。 
			  
			 
			  
			 
			 |