(In thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change (%) | |
Jan. | 4,902 | (18.95) |
Feb. | 5,578 | 7.43 |
Mar. | 11,707 | 32.39 |
Apr. | 5,934 | (15.57) |
May | 6,029 | 9.26 |
Jun. | 7,930 | (99.21) |
Jul. | 5,916 | 22.97 |
Aug. | 6,732 | 36.14 |
Sep. | 6,381 | 55.75 |
Oct. | 8,449 | 97.78 |
Nov. | 8,945 | 112.27 |
Dec. | 8,280 | 31.64 |
Total | 86,783 | (91.86) |
*Year 2023 figures have not been audited.