(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
1月 | 4,902 | (18.95) |
2月 | 5,578 | 7.43 |
3月 | 11,707 | 32.39 |
4月 | 5,934 | (15.57) |
5月 | 6,029 | 9.26 |
6月 | 7,930 | (99.21) |
7月 | 5,916 | 22.97 |
8月 | 6,732 | 36.14 |
9月 | 6,381 | 55.75 |
10月 | 8,449 | 97.78 |
11月 | 8,945 | 112.27 |
12月 | 8,280 | 31.64 |
本年累計 | 86,783 | (91.86) |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。