(單位: 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
1月 | 9,175 | 87.17 |
2月 | 6,296 | 12.87 |
3月 | 10,339 | (11.69) |
4月 | 11,807 | 98.97 |
5月 | 7,413 | 22.96 |
6月 | 12,193 | 53.76 |
7月 | 7,535 | 27.37 |
8月 | 11,004 | 63.46 |
9月 | 10,758 | 68.59 |
10月 | 10,567 | 25.07 |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
本年累計 | 97,087 | 39.58 |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。